Azoren - Kontraste auf engstem Raum
Reise Nr. 9357
Termine und Preise
Linienflug | ||
21.06. - 30.06.2015 | 2.350,- € | |
30.08. - 08.09.2015 | 2.350,- € | |
27.09. - 06.10.2015 | 2.290,- € | |
11.10. - 20.10.2015 | 2.290,- € | |
16.06. - 25.06.2016 | 2.190,- € | |
25.08. - 03.09.2016 | 2.290,- € | |
22.09. - 01.10.2016 | 2.290,- € | |
13.10. - 22.10.2016 | 2.190,- € | |
22.06. - 01.07.2017 | 2.250,- € | |
31.08. - 09.09.2017 | 2.290,- € | |
12.10. - 21.10.2017 | 2.190,- € | |
14.06. - 23.06.2018 | 2.190,- € | |
30.08. - 08.09.2018 | 2.290,- € | |
04.10. - 13.10.2018 | 2.390,- € | |
11.06. - 20.06.2019 | 2.190,- € | |
16.07. - 25.07.2019 | 2.390,- € | |
27.08. - 05.09.2019 | 2.490,- € | |
08.10. - 17.10.2019 | 2.490,- € | |
02.06. - 11.06.2020 | 2.290,- € | |
14.07. - 23.07.2020 | 2.580,- € | |
25.08. - 03.09.2020 | 2.690,- € | |
13.10. - 22.10.2020 | 2.690,- € |
Alle Preise in Euro pro Person