Griechenland: Die ausführliche Reise
Reise Nr. 8947
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
01.04. - 14.04.2023 | 2.949,- € | 535,- € | |
29.04. - 12.05.2023 | 2.949,- € | 535,- € | |
06.05. - 19.05.2023 | 2.949,- € | 535,- € | |
20.05. - 02.06.2023 | 2.949,- € | 535,- € | |
02.09. - 15.09.2023 | 2.949,- € | 535,- € | |
16.09. - 29.09.2023 | 2.949,- € | 535,- € | |
30.09. - 13.10.2023 | 2.949,- € | 535,- € | |
14.10. - 27.10.2023 | 2.949,- € | 535,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail & Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2.Kl.):
82,- €