Rom: Städtereise
Reise Nr. 8818
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
22.03. - 26.03.2023 | 879,- € | 200,- € | |
06.04. - 10.04.2023 | 879,- € | 200,- € | |
12.04. - 16.04.2023 | 879,- € | 200,- € | |
19.04. - 23.04.2023 | 879,- € | 200,- € | |
26.04. - 30.04.2023 | 879,- € | 200,- € | |
10.05. - 14.05.2023 | 879,- € | 200,- € | |
17.05. - 21.05.2023 | 879,- € | 200,- € | |
25.05. - 29.05.2023 | 879,- € | 200,- € | |
07.06. - 11.06.2023 | 879,- € | 200,- € | |
30.08. - 03.09.2023 | 879,- € | 200,- € | |
10.09. - 14.09.2023 | 879,- € | 200,- € | |
20.09. - 24.09.2023 | 879,- € | 200,- € | |
24.09. - 28.09.2023 | 879,- € | 200,- € | |
04.10. - 08.10.2023 | 879,- € | 200,- € | |
11.10. - 15.10.2023 | 879,- € | 200,- € | |
17.10. - 21.10.2023 | 879,- € | 200,- € | |
04.11. - 08.11.2023 | 879,- € | 200,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- SKR - Flug - Angebot:
260,- € - Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.) (nur in Verbindung mit SKR - Flug - Angebot)::
82,- € - SKR - Transfer - Angebot:
50,- € - Verlängerungsmöglichkeit:
0,- €