Sizilien & Äolische Inseln: Impressionen
Reise Nr. 8583
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
25.03. - 01.04.2023 | 1.899,- € | 305,- € | |
01.04. - 08.04.2023 | 1.999,- € | 305,- € | |
08.04. - 15.04.2023 | 1.999,- € | 305,- € | |
15.04. - 22.04.2023 | 1.999,- € | 305,- € | |
22.04. - 29.04.2023 | 1.999,- € | 305,- € | |
29.04. - 06.05.2023 | 1.999,- € | 305,- € | |
06.05. - 13.05.2023 | 1.999,- € | 305,- € | |
13.05. - 20.05.2023 | 1.999,- € | 305,- € | |
20.05. - 27.05.2023 | 1.999,- € | 305,- € | |
27.05. - 03.06.2023 | 1.999,- € | 305,- € | |
03.06. - 10.06.2023 | 1.999,- € | 305,- € | |
10.06. - 17.06.2023 | 1.999,- € | 305,- € | |
17.06. - 24.06.2023 | 1.999,- € | 305,- € | |
26.08. - 02.09.2023 | 2.099,- € | 305,- € | |
02.09. - 09.09.2023 | 1.999,- € | 305,- € | |
09.09. - 16.09.2023 | 1.999,- € | 305,- € | |
16.09. - 23.09.2023 | 1.999,- € | 305,- € | |
23.09. - 30.09.2023 | 1.999,- € | 305,- € | |
30.09. - 07.10.2023 | 1.999,- € | 305,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail & Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2.Kl.):
82,- €