Island: Höhepunkte
Reise Nr. 8552
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
30.04. - 09.05.2023 | 3.149,- € | 750,- € | |
07.05. - 16.05.2023 | 3.149,- € | 750,- € | |
14.05. - 23.05.2023 | 3.699,- € | 750,- € | |
21.05. - 30.05.2023 | 3.699,- € | 750,- € | |
28.05. - 06.06.2023 | 3.699,- € | 750,- € | |
02.06. - 11.06.2023 | 3.799,- € | 820,- € | |
04.06. - 13.06.2023 | 3.749,- € | 750,- € | |
09.06. - 18.06.2023 | 3.799,- € | 820,- € | |
11.06. - 20.06.2023 | 3.749,- € | 750,- € | |
16.06. - 25.06.2023 | 3.799,- € | 820,- € | |
18.06. - 27.06.2023 | 3.749,- € | 750,- € | |
23.06. - 02.07.2023 | 3.799,- € | 820,- € | |
25.06. - 04.07.2023 | 3.749,- € | 750,- € | |
30.06. - 09.07.2023 | 3.799,- € | 820,- € | |
02.07. - 11.07.2023 | 3.749,- € | 750,- € | |
09.07. - 18.07.2023 | 3.749,- € | 750,- € | |
14.07. - 23.07.2023 | 3.799,- € | 820,- € | |
16.07. - 25.07.2023 | 3.749,- € | 750,- € | |
21.07. - 30.07.2023 | 3.799,- € | 820,- € | |
23.07. - 01.08.2023 | 3.749,- € | 750,- € | |
28.07. - 06.08.2023 | 3.799,- € | 820,- € | |
30.07. - 08.08.2023 | 3.749,- € | 750,- € | |
06.08. - 15.08.2023 | 3.749,- € | 750,- € | |
13.08. - 22.08.2023 | 3.749,- € | 750,- € | |
20.08. - 29.08.2023 | 3.749,- € | 750,- € | |
27.08. - 05.09.2023 | 3.749,- € | 750,- € | |
03.09. - 12.09.2023 | 3.749,- € | 750,- € | |
10.09. - 19.09.2023 | 3.749,- € | 750,- € | |
17.09. - 26.09.2023 | 3.149,- € | 750,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
82,- € - (5. Tag) Naturbad Jarðböðin:
0,- € - (7. Tag) Bootstour Jökulsárlón:
0,- € - (9. Tag) Walbeobachtungstour:
0,- € - (9. Tag) Sky Lagoon (Pure Pass):
0,- €