Nordspanien: Höhepunkte entlang des Jakobswegs
Reise Nr. 8529
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
06.04. - 15.04.2023 | 2.599,- € | 490,- € | |
27.04. - 06.05.2023 | 2.599,- € | 490,- € | |
25.05. - 03.06.2023 | 2.599,- € | 490,- € | |
01.06. - 10.06.2023 | 2.599,- € | 490,- € | |
20.07. - 29.07.2023 | 2.649,- € | 490,- € | |
27.07. - 05.08.2023 | 2.649,- € | 490,- € | |
31.08. - 09.09.2023 | 2.649,- € | 490,- € | |
14.09. - 23.09.2023 | 2.599,- € | 490,- € | |
28.09. - 07.10.2023 | 2.599,- € | 490,- € | |
05.10. - 14.10.2023 | 2.599,- € | 490,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail & Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
82,- €