Portugal: Höhepunkte
Reise Nr. 8225
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
23.03. - 01.04.2023 | 1.899,- € | 385,- € | |
06.04. - 15.04.2023 | 1.999,- € | 385,- € | |
27.04. - 06.05.2023 | 1.999,- € | 385,- € | |
11.05. - 20.05.2023 | 1.999,- € | 385,- € | |
18.05. - 27.05.2023 | 1.999,- € | 385,- € | |
25.05. - 03.06.2023 | 1.999,- € | 385,- € | |
01.06. - 10.06.2023 | 1.999,- € | 385,- € | |
13.07. - 22.07.2023 | 1.999,- € | 385,- € | |
20.07. - 29.07.2023 | 2.099,- € | 385,- € | |
31.08. - 09.09.2023 | 1.999,- € | 385,- € | |
07.09. - 16.09.2023 | 1.999,- € | 385,- € | |
14.09. - 23.09.2023 | 1.999,- € | 385,- € | |
21.09. - 30.09.2023 | 1.999,- € | 385,- € | |
28.09. - 07.10.2023 | 1.999,- € | 385,- € | |
05.10. - 14.10.2023 | 1.999,- € | 385,- € | |
19.10. - 28.10.2023 | 1.999,- € | 385,- € | |
26.10. - 04.11.2023 | 1.999,- € | 385,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
82,- €