Südschwarzwald: Vitalurlaub
Reise Nr. 8214
Termine und Preise
Linienflug | ||
19.02. - 26.02.2023 | 1.199,- € | |
05.03. - 12.03.2023 | 1.199,- € | |
02.04. - 09.04.2023 | 1.199,- € | |
09.04. - 16.04.2023 | 1.199,- € | |
21.05. - 28.05.2023 | 1.199,- € | |
28.05. - 04.06.2023 | 1.199,- € | |
11.06. - 18.06.2023 | 1.199,- € | |
25.06. - 02.07.2023 | 1.199,- € | |
23.07. - 30.07.2023 | 1.199,- € | |
30.07. - 06.08.2023 | 1.199,- € | |
06.08. - 13.08.2023 | 1.199,- € | |
13.08. - 20.08.2023 | 1.199,- € | |
20.08. - 27.08.2023 | 1.199,- € | |
27.08. - 03.09.2023 | 1.199,- € | |
03.09. - 10.09.2023 | 1.199,- € | |
01.10. - 08.10.2023 | 1.199,- € | |
08.10. - 15.10.2023 | 1.199,- € | |
12.11. - 19.11.2023 | 1.199,- € | |
26.11. - 03.12.2023 | 789,- € | |
10.12. - 17.12.2023 | 789,- € | |
17.12. - 24.12.2023 | 789,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Doppelzimmer zur Alleinnutzung:
200,- € - Doppelzimmer zur Alleinnutzung:
155,- € - Bahnfahrkarte über SKR:
0,- € - Programm (Winter - ) Wandern & Wellness:
210,- € - Programm Yoga:
210,- €