Allgäu: Vitalurlaub
Reise Nr. 8184
Termine und Preise
Linienflug | ||
14.02. - 19.02.2023 | 689,- € | |
19.02. - 24.02.2023 | 959,- € | |
28.03. - 02.04.2023 | 659,- € | |
02.04. - 07.04.2023 | 959,- € | |
09.04. - 14.04.2023 | 959,- € | |
25.04. - 30.04.2023 | 689,- € | |
30.04. - 05.05.2023 | 959,- € | |
23.05. - 28.05.2023 | 689,- € | |
28.05. - 02.06.2023 | 959,- € | |
04.06. - 09.06.2023 | 959,- € | |
09.07. - 14.07.2023 | 959,- € | |
16.07. - 21.07.2023 | 999,- € | |
23.07. - 28.07.2023 | 999,- € | |
30.07. - 04.08.2023 | 999,- € | |
06.08. - 11.08.2023 | 999,- € | |
20.08. - 25.08.2023 | 999,- € | |
29.08. - 03.09.2023 | 709,- € | |
03.09. - 08.09.2023 | 999,- € | |
10.09. - 15.09.2023 | 999,- € | |
17.09. - 22.09.2023 | 999,- € | |
26.09. - 01.10.2023 | 709,- € | |
01.10. - 06.10.2023 | 999,- € | |
08.10. - 13.10.2023 | 999,- € | |
15.10. - 20.10.2023 | 999,- € | |
22.10. - 27.10.2023 | 999,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Doppelzimmer zur Alleinbenutzung "Kurzurlaub" (6 Tage):
255,- € - Doppelzimmer zur Alleinbenutzung "Wellnesswoche" (8 Tage):
355,- € - Bahnfahrkarte über SKR:
0,- € - Grünten - oder Wetterstein - Zimmer (EZA/DZA/ DAH):
50,- €