Fischland - Darß - Zingst: Aktivurlaub
Reise Nr. 8109
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
19.05. - 26.05.2019 | 799,- € | 445,- € | |
23.06. - 30.06.2019 | 799,- € | 445,- € | |
30.06. - 07.07.2019 | 839,- € | 445,- € | |
18.08. - 25.08.2019 | 849,- € | 445,- € | |
01.09. - 08.09.2019 | 849,- € | 445,- € | |
19.04. - 26.04.2020 | 749,- € | 445,- € | |
17.05. - 24.05.2020 | 999,- € | 445,- € | |
28.06. - 05.07.2020 | 999,- € | 445,- € | |
23.08. - 30.08.2020 | 999,- € | 445,- € | |
14.03. - 21.03.2021 | 1.059,- € | 445,- € | |
18.04. - 25.04.2021 | 829,- € | 375,- € | |
20.06. - 27.06.2021 | 1.189,- € | 445,- € | |
22.08. - 29.08.2021 | 1.189,- € | 445,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Bahnfahrkarte über SKR möglich. Bitte bei Anmeldung mitbuchen. Preis auf Anfrage.:
0,- €