SC PANORAMA II: Mit einem Motorsegler um den Peloponnes
Reise Nr. 7649
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
06.03. - 12.03.2015 | 2.410,- € | 510,- € | |
13.03. - 19.03.2015 | 1.950,- € | 360,- € | |
20.03. - 26.03.2015 | 1.650,- € | 270,- € | |
27.03. - 02.04.2015 | 2.080,- € | 400,- € | |
03.04. - 09.04.2015 | 2.820,- € | 620,- € | |
10.04. - 16.04.2015 | 2.300,- € | 480,- € | |
17.04. - 23.04.2015 | 1.950,- € | 360,- € | |
16.10. - 22.10.2015 | 2.300,- € | 480,- € | |
23.10. - 29.10.2015 | 2.410,- € | 510,- € | |
30.10. - 05.11.2015 | 2.300,- € | 480,- € | |
06.11. - 12.11.2015 | 2.080,- € | 400,- € | |
13.11. - 19.11.2015 | 1.650,- € | 270,- € | |
20.11. - 26.11.2015 | 2.820,- € | 620,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- innerdt. Anschlussflüge mit LUFTHANSA bis/ab Frankfurt:
70,- € - innerdt. Bahnan - und - abreise in der 2. Klasse:
86,- € - Kat. A:
0,- € - Kat. B:
0,- € - Kat. C:
0,- €