Siziliens Höhepunkte zwischen Palermo und Ätna
Reise Nr. 6829
Termine und Preise
Alitalia | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
22.06. - 29.06.2024 | 2.099,- € | 1.769,- € | 260,- € | |
27.07. - 03.08.2024 | 1.795,- € | 1.495,- € | 260,- € | |
24.08. - 31.08.2024 | 2.099,- € | 1.789,- € | 260,- € | |
07.09. - 14.09.2024 | 1.699,- € | 1.429,- € | 300,- € | |
14.09. - 21.09.2024 | 2.099,- € | 1.829,- € | 260,- € | |
21.09. - 28.09.2024 | 1.699,- € | 1.429,- € | 260,- € | |
28.09. - 05.10.2024 | 1.749,- € | 1.479,- € | 260,- € | |
05.10. - 12.10.2024 | 1.699,- € | 1.429,- € | 260,- € | |
12.10. - 19.10.2024 | 2.199,- € | 1.929,- € | 260,- € | |
19.10. - 26.10.2024 | 1.699,- € | 1.429,- € | 260,- € | |
26.10. - 02.11.2024 | 1.699,- € | 1.429,- € | 260,- € | |
02.11. - 09.11.2024 | 1.699,- € | 1.429,- € | 260,- € | |
09.11. - 16.11.2024 | 1.595,- € | 1.325,- € | 245,- € | |
22.02. - 01.03.2025 | 1.745,- € | 1.445,- € | 280,- € | |
08.03. - 15.03.2025 | 1.795,- € | 1.495,- € | 280,- € | |
22.03. - 29.03.2025 | 1.845,- € | 1.545,- € | 280,- € | |
29.03. - 05.04.2025 | 1.875,- € | 1.575,- € | 280,- € | |
05.04. - 12.04.2025 | 1.875,- € | 1.555,- € | 280,- € | |
12.04. - 19.04.2025 | 1.895,- € | 1.575,- € | 280,- € | |
19.04. - 26.04.2025 | 1.995,- € | 1.675,- € | 280,- € | |
26.04. - 03.05.2025 | 1.975,- € | 1.655,- € | 280,- € | |
03.05. - 10.05.2025 | 1.845,- € | 1.525,- € | 280,- € | |
10.05. - 17.05.2025 | 1.895,- € | 1.575,- € | 280,- € | |
17.05. - 24.05.2025 | 1.895,- € | 1.575,- € | 280,- € | |
24.05. - 31.05.2025 | 1.895,- € | 1.575,- € | 280,- € | |
31.05. - 07.06.2025 | 1.995,- € | 1.675,- € | 280,- € | |
07.06. - 14.06.2025 | 1.995,- € | 1.675,- € | 280,- € | |
14.06. - 21.06.2025 | 1.995,- € | 1.675,- € | 280,- € | |
21.06. - 28.06.2025 | 2.045,- € | 1.725,- € | 280,- € |
Alle Preise in Euro pro Person