Sizilien - Land des ewigen Frühlings
Reise Nr. 4445
Termine und Preise
Lufthansa | Alitalia | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
28.09. - 06.10.2024 | 1.879,- € | 1.849,- € | 1.565,- € | 225,- € | |
05.10. - 13.10.2024 | 1.879,- € | 1.849,- € | 1.565,- € | 225,- € | |
12.10. - 20.10.2024 | 1.829,- € | 1.799,- € | 1.515,- € | 225,- € | |
19.10. - 27.10.2024 | 1.829,- € | 1.799,- € | 1.515,- € | 225,- € | |
26.10. - 03.11.2024 | 1.779,- € | 1.749,- € | 1.465,- € | 225,- € | |
02.11. - 10.11.2024 | 1.729,- € | 1.699,- € | 1.415,- € | 0,- € | |
16.11. - 24.11.2024 | 1.565,- € | 1.535,- € | 1.210,- € | 0,- € | |
01.02. - 09.02.2025 | 1.825,- € | 1.795,- € | 1.485,- € | 0,- € | |
22.02. - 02.03.2025 | 1.825,- € | 1.795,- € | 1.485,- € | 0,- € | |
08.03. - 16.03.2025 | 1.875,- € | 1.845,- € | 1.535,- € | 0,- € | |
22.03. - 30.03.2025 | 1.905,- € | 1.875,- € | 1.565,- € | 225,- € | |
29.03. - 06.04.2025 | 1.905,- € | 1.875,- € | 1.565,- € | 225,- € | |
05.04. - 13.04.2025 | 2.005,- € | 1.975,- € | 1.665,- € | 225,- € | |
12.04. - 20.04.2025 | 2.025,- € | 1.995,- € | 1.700,- € | 225,- € | |
19.04. - 27.04.2025 | 2.025,- € | 1.995,- € | 1.700,- € | 225,- € | |
26.04. - 04.05.2025 | 2.025,- € | 1.995,- € | 1.700,- € | 225,- € | |
03.05. - 11.05.2025 | 1.975,- € | 1.945,- € | 1.650,- € | 225,- € | |
10.05. - 18.05.2025 | 1.975,- € | 1.945,- € | 1.645,- € | 225,- € | |
17.05. - 25.05.2025 | 1.975,- € | 1.945,- € | 1.645,- € | 225,- € | |
24.05. - 01.06.2025 | 2.045,- € | 2.045,- € | 1.695,- € | 225,- € | |
31.05. - 08.06.2025 | 2.045,- € | 2.045,- € | 1.695,- € | 225,- € | |
07.06. - 15.06.2025 | 2.045,- € | 2.045,- € | 1.695,- € | 225,- € | |
21.06. - 29.06.2025 | 2.025,- € | 1.995,- € | 1.680,- € | 225,- € | |
19.07. - 27.07.2025 | 1.975,- € | 1.945,- € | 1.630,- € | 225,- € | |
02.08. - 10.08.2025 | 2.025,- € | 1.995,- € | 1.660,- € | 225,- € | |
16.08. - 24.08.2025 | 2.025,- € | 1.995,- € | 1.660,- € | 225,- € | |
30.08. - 07.09.2025 | 1.975,- € | 1.945,- € | 1.650,- € | 225,- € | |
06.09. - 14.09.2025 | 1.975,- € | 1.945,- € | 1.650,- € | 225,- € | |
13.09. - 21.09.2025 | 1.975,- € | 1.945,- € | 1.650,- € | 225,- € | |
20.09. - 28.09.2025 | 1.975,- € | 1.945,- € | 1.650,- € | 225,- € | |
27.09. - 05.10.2025 | 2.025,- € | 1.995,- € | 1.700,- € | 225,- € | |
04.10. - 12.10.2025 | 1.975,- € | 1.945,- € | 1.650,- € | 225,- € | |
11.10. - 19.10.2025 | 2.025,- € | 1.995,- € | 1.695,- € | 225,- € | |
18.10. - 26.10.2025 | 2.025,- € | 1.995,- € | 1.695,- € | 225,- € | |
25.10. - 02.11.2025 | 1.955,- € | 1.925,- € | 1.625,- € | 225,- € | |
01.11. - 09.11.2025 | 1.925,- € | 1.895,- € | 1.595,- € | 225,- € | |
08.11. - 16.11.2025 | 1.855,- € | 1.825,- € | 1.525,- € | 0,- € | |
22.11. - 30.11.2025 | 1.825,- € | 1.795,- € | 1.495,- € | 0,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Ausflug nach Mozia, Marsala und Erice (3. Tag):
99,- € - Ausflug "Unbekanntes Sizilien" (5. Tag)¹:
99,- €