Islands Höhepunkte
Reise Nr. 4444
Termine und Preise
Icelandair | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
03.10. - 10.10.2024 | 2.595,- € | 2.195,- € | 495,- € | |
24.04. - 01.05.2025 | 2.595,- € | 2.190,- € | 495,- € | |
08.05. - 15.05.2025 | 2.595,- € | 2.190,- € | 495,- € | |
15.05. - 22.05.2025 | 2.645,- € | 2.240,- € | 495,- € | |
29.05. - 05.06.2025 | 2.795,- € | 2.390,- € | 565,- € | |
12.06. - 19.06.2025 | 2.795,- € | 2.390,- € | 565,- € | |
19.06. - 26.06.2025 | 2.795,- € | 2.390,- € | 565,- € | |
26.06. - 03.07.2025 | 2.795,- € | 2.390,- € | 565,- € | |
03.07. - 10.07.2025 | 2.795,- € | 2.390,- € | 565,- € | |
17.07. - 24.07.2025 | 2.795,- € | 2.390,- € | 565,- € | |
24.07. - 31.07.2025 | 2.845,- € | 2.440,- € | 565,- € | |
07.08. - 14.08.2025 | 2.845,- € | 2.440,- € | 565,- € | |
21.08. - 28.08.2025 | 2.845,- € | 2.440,- € | 565,- € | |
28.08. - 04.09.2025 | 2.845,- € | 2.440,- € | 565,- € | |
04.09. - 11.09.2025 | 2.795,- € | 2.390,- € | 565,- € | |
18.09. - 25.09.2025 | 2.745,- € | 2.340,- € | 565,- € | |
02.10. - 09.10.2025 | 2.595,- € | 2.190,- € | 495,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Halbtägige Walbeobachtung (3. Tag):
95,- € - Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- €