Siziliens Höhepunkte zwischen Palermo und Ätna
Reise Nr. 4321
Termine und Preise
Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
24.03. - 31.03.2018 | 1.395,- € | 1.100,- € | 160,- € | |
14.04. - 21.04.2018 | 1.395,- € | 1.145,- € | 395,- € | |
21.04. - 28.04.2018 | 1.395,- € | 1.145,- € | 395,- € | |
28.04. - 05.05.2018 | 1.395,- € | 1.100,- € | 395,- € | |
05.05. - 12.05.2018 | 1.595,- € | 1.300,- € | 160,- € | |
12.05. - 19.05.2018 | 1.395,- € | 1.100,- € | 160,- € | |
19.05. - 26.05.2018 | 1.425,- € | 1.130,- € | 160,- € | |
26.05. - 02.06.2018 | 1.395,- € | 1.145,- € | 160,- € | |
09.06. - 16.06.2018 | 1.545,- € | 1.295,- € | 160,- € | |
28.07. - 04.08.2018 | 1.365,- € | 1.115,- € | 160,- € | |
25.08. - 01.09.2018 | 1.495,- € | 1.245,- € | 160,- € | |
08.09. - 15.09.2018 | 1.345,- € | 1.095,- € | 160,- € | |
15.09. - 22.09.2018 | 1.345,- € | 1.095,- € | 160,- € | |
22.09. - 29.09.2018 | 1.345,- € | 1.095,- € | 160,- € | |
29.09. - 06.10.2018 | 1.545,- € | 1.250,- € | 160,- € | |
13.10. - 20.10.2018 | 1.345,- € | 1.095,- € | 160,- € | |
27.10. - 03.11.2018 | 1.275,- € | 1.025,- € | 160,- € | |
16.02. - 23.02.2019 | 1.435,- € | 1.185,- € | 210,- € | |
23.03. - 30.03.2019 | 1.435,- € | 1.185,- € | 210,- € | |
30.03. - 06.04.2019 | 1.435,- € | 1.185,- € | 210,- € | |
06.04. - 13.04.2019 | 1.475,- € | 1.225,- € | 210,- € | |
13.04. - 20.04.2019 | 1.495,- € | 1.245,- € | 210,- € | |
20.04. - 27.04.2019 | 1.495,- € | 1.245,- € | 210,- € | |
27.04. - 04.05.2019 | 1.495,- € | 1.245,- € | 210,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
74,- €