Rom ─ Pantheon, Petersdom und Paläste
Reise Nr. 4040
Termine und Preise
Lufthansa | Deutsche Bahn | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
25.02. - 03.03.2018 | 1.195,- € | 1.095,- € | 895,- € | 180,- € | |
11.03. - 17.03.2018 | 1.295,- € | 1.245,- € | 1.045,- € | 180,- € | |
25.03. - 31.03.2018 | 1.295,- € | 1.195,- € | 995,- € | 180,- € | |
08.04. - 14.04.2018 | 1.345,- € | 1.245,- € | 1.045,- € | 240,- € | |
22.04. - 28.04.2018 | 1.345,- € | 1.275,- € | 1.075,- € | 240,- € | |
29.04. - 05.05.2018 | 1.445,- € | 1.395,- € | 1.195,- € | 240,- € | |
06.05. - 12.05.2018 | 1.345,- € | 1.295,- € | 1.095,- € | 240,- € | |
20.05. - 26.05.2018 | 1.345,- € | 1.295,- € | 1.095,- € | 240,- € | |
27.05. - 02.06.2018 | 1.345,- € | 1.295,- € | 1.095,- € | 240,- € | |
15.07. - 21.07.2018 | 1.245,- € | 1.195,- € | 995,- € | 180,- € | |
05.08. - 11.08.2018 | 1.095,- € | 995,- € | 795,- € | 180,- € | |
09.09. - 15.09.2018 | 1.325,- € | 1.275,- € | 1.075,- € | 240,- € | |
23.09. - 29.09.2018 | 1.345,- € | 1.295,- € | 1.095,- € | 240,- € | |
30.09. - 06.10.2018 | 1.445,- € | 1.395,- € | 1.195,- € | 240,- € | |
07.10. - 13.10.2018 | 1.345,- € | 1.295,- € | 1.095,- € | 240,- € | |
21.10. - 27.10.2018 | 1.345,- € | 1.295,- € | 1.095,- € | 240,- € | |
24.02. - 02.03.2019 | 1.235,- € | 1.185,- € | 985,- € | 180,- € | |
03.03. - 09.03.2019 | 1.235,- € | 1.185,- € | 985,- € | 180,- € | |
10.03. - 16.03.2019 | 1.385,- € | 1.335,- € | 1.135,- € | 180,- € | |
17.03. - 23.03.2019 | 1.295,- € | 1.245,- € | 1.045,- € | 180,- € | |
31.03. - 06.04.2019 | 1.365,- € | 1.315,- € | 1.115,- € | 250,- € | |
07.04. - 13.04.2019 | 1.395,- € | 1.345,- € | 1.145,- € | 250,- € | |
14.04. - 20.04.2019 | 1.395,- € | 1.345,- € | 1.145,- € | 250,- € | |
28.04. - 04.05.2019 | 1.545,- € | 1.495,- € | 1.295,- € | 250,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Bahnanreise in der 1. Klasse:
165,- € - Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
74,- €